| HWiNFO® 64 v8.14-5580 | 
| Creation Time | 24.11.2024 18:23 | 
| 
Content: | 
| MEDIAEXPERT1 | 
| [Obecny komputer] | ||
| Nazwa komputera: | MEDIAEXPERT1 | |
| Nazwa marki komputera: | TOSHIBA Satellite L670 | |
| [System operacyjny] | ||
| System operacyjny: | Microsoft Windows 10 Home (x64) Build 19041.746 (2004/May 2020 Update) | |
| Rozruch UEFI: | Nieobecny | |
| Bezpieczny rozruch: | Niezdolny | |
| Integralność kodu chroniona przez hiperwizor (HVCI): | Wyłączony | |
| Bieżąca nazwa użytkownika: | MediaExpert | |
| Procesor centralny | 
| [Liczba jednostek procesora] | ||
| Liczba pakietów procesorów (fizyczne): | 1 | |
| Liczba rdzeni procesora: | 2 | |
| Liczba procesorów logicznych: | 2 | |
| Intel Pentium P6000 | 
| [Informacje ogólne] | ||
| Nazwa procesora: | Intel Pentium P6000 | |
| Oryginalna częstotliwość procesora: | 1866.7 MHz | |
| Original Processor Frequency [MHz]: | 1867 | |
| CPU ID: | 00020652 | |
| Nazwa marki procesora: | Intel(R) Pentium(R) CPU P6000 @ 1.87GHz | |
| Dostawca procesora: | GenuineIntel | |
| Krok procesora: | C2 | |
| Nazwa kodowa procesora: | Arrandale SV | |
| Technologia procesora: | 32 nm | |
| CPU S-Spec: | SLBWB | |
| Moc termiczna procesora (TDP): | 25.0 W | |
| Prąd projektowy procesora (TDC): | 21.0 A | |
| Maks. procesor Temperatura złącza (Tj,max): | 90 °C | |
| Typ procesora: | Jednostka produkcyjna | |
| Platforma procesora: | Socket G1 (rPGA988A) | |
| Wersja aktualizacji mikrokodu: | 11 | |
| Liczba rdzeni procesora: | 2 | |
| Liczba procesorów logicznych: | 2 | |
| [Punkty pracy] | ||
| LFM procesora (minimum): | 933.3 MHz = 7 x 133.3 MHz | |
| HFM procesora (baza): | 1866.7 MHz = 14 x 133.3 MHz | |
| Maks. turbodoładowanie procesora: | 1866.7 MHz = 14 x 133.3 MHz [Locked] | |
| Limity mnożnika turbo: | 14x (1-2c) | |
| Aktualny procesor: | 1862.4 MHz = 14 x 133.0 MHz | |
| Aktualny Uncore: | 1729.3 MHz = 13.00 x 133.0 MHz | |
| Typ wewnętrznej magistrali procesora: | Intel QuickPath Interconnect (QPI) v1.0 | |
| Liczba łączy QPI na procesor: | 1 | |
| Maksymalna obsługiwana częstotliwość łącza QPI: | 2400 MHz (4.80 GT/s) | |
| Aktualna częstotliwość łącza QPI: | 2394 MHz (4.79 GT/s) | |
| Typ magistrali zewnętrznej procesora: | Intel Direct Media Interface (DMI) v1.0 | |
| Maksymalna prędkość łącza DMI: | 2.5 GT/s | |
| Aktualna prędkość łącza DMI: | 2.5 GT/s | |
| [Pamięć podręczna i TLB] | ||
| Pamięć podręczna L1: | Instruction: 2 x 32 KBytes, Data: 2 x 32 KBytes | |
| Pamięć podręczna L2: | Integrated: 2 x 256 KBytes | |
| Pamięć podręczna L3: | 3 MBytes | |
| Instruction TLB: | 2MB/4MB Pages, Fully associative, 7 entries | |
| Data TLB: | 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries | |
| [Standardowe flagi funkcji] | ||
| FPU on Chip | Obecny | |
| Enhanced Virtual-86 Mode | Obecny | |
| I/O Breakpoints | Obecny | |
| Page Size Extensions | Obecny | |
| Time Stamp Counter | Obecny | |
| Pentium-style Model Specific Registers | Obecny | |
| Physical Address Extension | Obecny | |
| Machine Check Exception | Obecny | |
| CMPXCHG8B Instruction | Obecny | |
| APIC On Chip / PGE (AMD) | Obecny | |
| Fast System Call | Obecny | |
| Memory Type Range Registers | Obecny | |
| Page Global Feature | Obecny | |
| Machine Check Architecture | Obecny | |
| CMOV Instruction | Obecny | |
| Page Attribute Table | Obecny | |
| 36-bit Page Size Extensions | Obecny | |
| Processor Number | Nieobecny | |
| CLFLUSH Instruction | Obecny | |
| Debug Trace and EMON Store | Obecny | |
| Internal ACPI Support | Obecny | |
| MMX Technology | Obecny | |
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Obecny | |
| Streaming SIMD Extensions | Obecny | |
| Streaming SIMD Extensions 2 | Obecny | |
| Self-Snoop | Obecny | |
| Multi-Threading Capable | Obecny | |
| Automatic Clock Control | Obecny | |
| IA-64 Processor | Nieobecny | |
| Signal Break on FERR | Obecny | |
| Virtual Machine Extensions (VMX) | Nieobecny | |
| Safer Mode Extensions (Intel TXT) | Nieobecny | |
| Streaming SIMD Extensions 3 | Obecny | |
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Obecny | |
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | Nieobecny | |
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | Nieobecny | |
| AVX Support | Nieobecny | |
| Fused Multiply Add (FMA) | Nieobecny | |
| Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | Nieobecny | |
| CMPXCHG16B Support | Obecny | |
| MOVBE Instruction | Nieobecny | |
| POPCNT Instruction | Obecny | |
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Nieobecny | |
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | Nieobecny | |
| Float16 Instructions | Nieobecny | |
| AES Cryptography Support | Nieobecny | |
| Random Number Read Instruction (RDRAND) | Nieobecny | |
| Extended xAPIC | Nieobecny | |
| MONITOR/MWAIT Support | Obecny | |
| Thermal Monitor 2 | Obecny | |
| Enhanced SpeedStep Technology | Obecny | |
| L1 Context ID | Nieobecny | |
| Send Task Priority Messages Disabling | Obecny | |
| Processor Context ID | Nieobecny | |
| Direct Cache Access | Nieobecny | |
| TSC-deadline Timer | Nieobecny | |
| Performance/Debug Capability MSR | Obecny | |
| IA32 Debug Interface Support | Nieobecny | |
| 64-Bit Debug Store | Obecny | |
| CPL Qualified Debug Store | Obecny | |
| [Rozszerzone flagi funkcji] | ||
| 64-bit Extensions | Obecny | |
| RDTSCP and TSC_AUX Support | Obecny | |
| 1 GB large page support | Nieobecny | |
| No Execute | Obecny | |
| SYSCALL/SYSRET Support | Obecny | |
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | Nieobecny | |
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | Nieobecny | |
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Nieobecny | |
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Nieobecny | |
| AVX-512 Prefetch Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Byte and Word Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Vector Length Extensions | Nieobecny | |
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Nieobecny | |
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Nieobecny | |
| Software Guard Extensions (SGX) Support | Nieobecny | |
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Nieobecny | |
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Nieobecny | |
| Hardware Lock Elision (HLE) | Nieobecny | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) | Nieobecny | |
| Memory Protection Extensions (MPX) | Nieobecny | |
| Read/Write FS/GS Base Instructions | Nieobecny | |
| Enhanced Performance String Instruction | Nieobecny | |
| INVPCID Instruction | Nieobecny | |
| RDSEED Instruction | Nieobecny | |
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Nieobecny | |
| PCOMMIT Instructions | Nieobecny | |
| CLFLUSHOPT Instructions | Nieobecny | |
| CLWB Instructions | Nieobecny | |
| TSC_THREAD_OFFSET | Nieobecny | |
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nieobecny | |
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nieobecny | |
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Nieobecny | |
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Nieobecny | |
| Intel Processor Trace | Nieobecny | |
| PREFETCHWT1 Instruction | Nieobecny | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Nieobecny | |
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Vector AES | Nieobecny | |
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 Bit Algorithms | Nieobecny | |
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Nieobecny | |
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Nieobecny | |
| User-Mode Instruction Prevention | Nieobecny | |
| Protection Keys for User-mode Pages | Nieobecny | |
| OS Enabled Protection Keys | Nieobecny | |
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Nieobecny | |
| Total Memory Encryption | Nieobecny | |
| Key Locker | Nieobecny | |
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Nieobecny | |
| Read Processor ID | Nieobecny | |
| OS Bus-Lock Detection | Nieobecny | |
| Cache Line Demote | Nieobecny | |
| MOVDIRI: Direct Stores | Nieobecny | |
| MOVDIR64B: Direct Stores | Nieobecny | |
| ENQCMD: Enqueue Stores | Nieobecny | |
| SGX Launch Configuration | Nieobecny | |
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Nieobecny | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Nieobecny | |
| Attestation Services for Intel SGX | Nieobecny | |
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Nieobecny | |
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Nieobecny | |
| Fast Short REP MOV | Nieobecny | |
| User Interrupts | Nieobecny | |
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | Nieobecny | |
| AVX-512 FP16 | Nieobecny | |
| MD_CLEAR Support | Nieobecny | |
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Nieobecny | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Nieobecny | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Nieobecny | |
| SERIALIZE | Nieobecny | |
| Hybrid Processor | Nieobecny | |
| TSX Suspend Load Address Tracking | Nieobecny | |
| Platform Configuration (PCONFIG) | Nieobecny | |
| Architectural LBRs | Nieobecny | |
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Obecny | |
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Obecny | |
| L1D_FLUSH Support | Obecny | |
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Nieobecny | |
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Nieobecny | |
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Obecny | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Nieobecny | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Nieobecny | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Nieobecny | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Nieobecny | |
| SHA512 Instructions | Nieobecny | |
| SM3 Instructions | Nieobecny | |
| SM4 Instructions | Nieobecny | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Nieobecny | |
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Nieobecny | |
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Nieobecny | |
| Fast Zero-Length MOVSB | Nieobecny | |
| Fast Short STOSB | Nieobecny | |
| Fast Short CMPSB, SCASB | Nieobecny | |
| History Reset | Nieobecny | |
| Linear Address Masking | Nieobecny | |
| Linear Address Space Separation | Nieobecny | |
| RAO-INT Instructions | Nieobecny | |
| CMPccXADD Instructions | Nieobecny | |
| Flexible Return and Event Delivery (FRED) | Nieobecny | |
| LKGS Instruction | Nieobecny | |
| WRMSRNS Instruction | Nieobecny | |
| NMI-source Reporting | Nieobecny | |
| AVX-IFMA Instructions | Nieobecny | |
| RD/WR MSRLIST Instructions | Nieobecny | |
| INVD Execution Prevention After BIOS-Done | Nieobecny | |
| Move Read-Shared Value (MOVRS) | Nieobecny | |
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Nieobecny | |
| PBNDKB Instruction | Nieobecny | |
| X86S (Legacy-reduced OS ISA) | Nieobecny | |
| 64-bit SIPI | Nieobecny | |
| RDMSR/WRMSR Immediate Forms | Nieobecny | |
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | Nieobecny | |
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | Nieobecny | |
| AVX-NE-CONVERT Instructions | Nieobecny | |
| PREFETCHIT0/1 Instructions | Nieobecny | |
| URDMSR/UWRMSR Instructions | Nieobecny | |
| AMX-COMPLEX Instructions | Nieobecny | |
| CET Supervisor Shadow-Stack | Nieobecny | |
| UIRET Support | Nieobecny | |
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | Nieobecny | |
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | Nieobecny | |
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | Nieobecny | |
| UC-Lock Disable Feature | Nieobecny | |
| [Enhanced Features] | ||
| Thermal Monitor 1: | Utrzymany, Włączony | |
| Thermal Monitor 2: | Utrzymany, Włączony | |
| Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | Utrzymany, Włączony | |
| Bi-directional PROCHOT#: | Włączony | |
| Extended Auto-HALT State C1E: | Włączony | |
| MLC Streamer Prefetcher | Utrzymany, Włączony | |
| MLC Spatial Prefetcher | Utrzymany, Włączony | |
| DCU Streamer Prefetcher | Utrzymany, Włączony | |
| DCU IP Prefetcher | Utrzymany, Włączony | |
| Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | Nieobsługiwany | |
| Intel Dynamic FSB Switching: | Nieobsługiwany | |
| Intel Turbo Boost Technology: | Nieobsługiwany | |
| Programmable Ratio Limits: | Nieobsługiwany | |
| Programmable TDC/TDP Limits: | Utrzymany, Wyłączony | |
| Hardware Duty Cycling: | Nieobsługiwany | |
| Intel Speed Select: | Nieobsługiwany | |
| [CPU Ironlake GMCH Features] | ||
| CPU Package Type: | rPGA | |
| MCH Turbo: | Włączony | |
| VT-d: | Nieobsługiwany | |
| Secondary PEG Port: | Nieobsługiwany | |
| 2 DIMMS per Channel: | Nieobsługiwany | |
| ECC: | Nieobsługiwany | |
| DRAM ECC Forced: | Wyłączony | |
| Internal Graphics: | Utrzymany | |
| DDR3 Frequency Support: | 533 MHz (DDR3-1067) | |
| [Zakresy pamięci] | ||
| Maksymalny rozmiar adresu fizycznego: | 36-bit (64 GB) | |
| Maksymalny rozmiar adresu wirtualnego: | 48-bit (256 TB) | |
| [MTRRs] | ||
| Range FFE00000-100000000 (4094MB-4096MB) Type: | Write Protected (WP) | |
| Range 0-80000000 (0MB-2048MB) Type: | Write Back (WB) | |
| Range 80000000-C0000000 (2048MB-3072MB) Type: | Write Back (WB) | |
| Range B8000000-C0000000 (2944MB-3072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range B7800000-B8000000 (2936MB-2944MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Płyta główna | 
| [Komputer] | ||
| Nazwa marki komputera: | TOSHIBA Satellite L670 | |
| [Płyta główna] | ||
| Model płyty głównej: | TOSHIBA NALAA | |
| Chipset płyty głównej: | Intel HM55 (IbexPeak-M DH) | |
| Gniazda płyt głównych: | 2xPCI Express x1 | |
| Obsługiwana wersja PCI Express: | v2.0 | |
| Obsługiwana wersja USB: | v2.0 | |
| [PCH Features] | ||
| Intel Identity Protection Technology: | Nieobsługiwany | |
| USB 2.0 Ports 6 and 7: | Utrzymany | |
| PCI Express Ports 7 and 8: | Nieobsługiwany | |
| FIS Based Port Multiplier: | Nieobsługiwany | |
| SATA Ports 2 and 3: | Nieobsługiwany | |
| SATA RAID 0/1/5/10: | Nieobsługiwany | |
| [BIOS] | ||
| Producent BIOS-u: | Phoenix Technologies | |
| Data BIOS (mm/dd/yyyy): | 07/07/10 | |
| Wersja BIOS-u: | 1.50 | |
| UEFI BIOS: | Zdolny | |
| Układ Super-IO/LPC: | Unknown | |
| Układ Trusted Platform Module (TPM): | Not Found | |
| Urządzenia ACPI | 
| Programmable interrupt controller | 
| Nazwa urządzenia: | Programmable interrupt controller | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0020 - 0021 | |
| Port We/Wy: | 0030 - 0031 | |
| Port We/Wy: | 00A0 - 00A1 | |
| Port We/Wy: | 00B0 - 00B1 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0020 - 0021 | |
| Port We/Wy: | 0024 - 0025 | |
| Port We/Wy: | 0028 - 0029 | |
| Port We/Wy: | 002C - 002D | |
| Port We/Wy: | 0030 - 0031 | |
| Port We/Wy: | 0034 - 0035 | |
| Port We/Wy: | 0038 - 0039 | |
| Port We/Wy: | 003C - 003D | |
| Port We/Wy: | 00A0 - 00A1 | |
| Port We/Wy: | 00A4 - 00A5 | |
| Port We/Wy: | 00A8 - 00A9 | |
| Port We/Wy: | 00AC - 00AD | |
| Port We/Wy: | 00B0 - 00B1 | |
| Port We/Wy: | 00B4 - 00B5 | |
| Port We/Wy: | 00B8 - 00B9 | |
| Port We/Wy: | 00BC - 00BD | |
| Port We/Wy: | 04D0 - 04D1 | |
| System timer | 
| Nazwa urządzenia: | System timer | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0040 - 0043 | |
| DMA: | 0 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0040 - 0043 | |
| Port We/Wy: | 0050 - 0053 | |
| IRQ: | 0 | |
| High precision event timer | 
| Nazwa urządzenia: | High precision event timer | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Lokalizacja pamięci: | FED00000 - FED003FF | |
| [Alternative 1] | ||
| Lokalizacja pamięci: | FED00000 - FED003FF | |
| Direct memory access controller | 
| Nazwa urządzenia: | Direct memory access controller | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0000 - 001F | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0000 - 001F | |
| Port We/Wy: | 0081 - 0091 | |
| Port We/Wy: | 0093 - 009F | |
| Port We/Wy: | 00C0 - 00DF | |
| DMA: | 4 | |
| Standard PS/2 Keyboard | 
| Nazwa urządzenia: | Standard PS/2 Keyboard | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0060 | |
| Port We/Wy: | 0000 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0060 | |
| Port We/Wy: | 0064 | |
| IRQ: | 1 | |
| PCI Bus | 
| Nazwa urządzenia: | PCI Bus | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| [Alternative 1] | ||
| PCI Express Root Complex | 
| Nazwa urządzenia: | PCI Express Root Complex | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0000 - FFFFFFFF | |
| Port We/Wy: | FF28 - FF2B | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0000 - 0CF7 | |
| Port We/Wy: | 0D00 - FDFF | |
| Port We/Wy: | FF28 - FF2B | |
| Lokalizacja pamięci: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | B7800000 - FEAFFFFF | |
| System CMOS/real time clock | 
| Nazwa urządzenia: | System CMOS/real time clock | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0070 - 0077 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0070 - 0077 | |
| IRQ: | 8 | |
| Motherboard resources | 
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Lokalizacja pamięci: | FED1C000 - FED1FFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | E0000000 - EFFFFFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FED45000 - FED8FFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Lokalizacja pamięci: | FED1C000 - FED1FFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FED10000 - FED13FFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FED16000 - FED16FFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FED19000 - FED19FFF | |
| Lokalizacja pamięci: | E0000000 - EFFFFFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | 00000000 - 00000FFF | |
| Lokalizacja pamięci: | BC000000 - BC000FFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FED20000 - FED3FFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FED45000 - FED8FFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FF000000 - FFFFFFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | FEE00000 - FEEFFFFF | |
| Lokalizacja pamięci: | 00000000 - 00000FFF | |
| Motherboard resources | 
| Nazwa urządzenia: | Motherboard resources | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 002E - 002F | |
| Port We/Wy: | 0065 | |
| Port We/Wy: | 0000 - 0067 | |
| Port We/Wy: | 0070 | |
| Port We/Wy: | 0000 - 0091 | |
| Port We/Wy: | 1000 - 1003 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 002E - 002F | |
| Port We/Wy: | 004E - 004F | |
| Port We/Wy: | 0061 | |
| Port We/Wy: | 0063 | |
| Port We/Wy: | 0065 | |
| Port We/Wy: | 0067 | |
| Port We/Wy: | 0068 | |
| Port We/Wy: | 006C | |
| Port We/Wy: | 0070 | |
| Port We/Wy: | 0080 | |
| Port We/Wy: | 0092 | |
| Port We/Wy: | 00B2 - 00B3 | |
| Port We/Wy: | 1000 - 1003 | |
| Port We/Wy: | 1004 - 1013 | |
| Port We/Wy: | FFFF | |
| Port We/Wy: | 0400 - 047F | |
| Port We/Wy: | 0500 - 057F | |
| Port We/Wy: | FE00 | |
| Port We/Wy: | FF2C - FF7F | |
| Numeric data processor | 
| Nazwa urządzenia: | Numeric data processor | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 00F0 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 00F0 | |
| IRQ: | 13 | |
| Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | 
| Nazwa urządzenia: | Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| Port We/Wy: | 0062 | |
| [Alternative 1] | ||
| Port We/Wy: | 0062 | |
| Port We/Wy: | 0066 | |
| Synaptics PS/2 Port TouchPad | 
| Nazwa urządzenia: | Synaptics PS/2 Port TouchPad | |
| [Przydzielone zasoby] | ||
| IRQ: | 12 | |
| [Alternative 1] | ||
| IRQ: | 12 | |
| SMBIOS DMI | 
| BIOS | 
| Producent BIOS-u: | TOSHIBA | |
| Wersja BIOS-u: | 1.50 | |
| Data wydania systemu BIOS (mm/dd/yyyy): | 07/07/10 | |
| Segment startowy systemu BIOS: | E000 | |
| Rozmiar BIOS-u: | 2048 KB | |
| Wersja systemu BIOS: | 1.50 | |
| Wersja oprogramowania sprzętowego Embedded Controller: | 1.50 | |
| ISA Support: | Nieobecny | |
| MCA Support: | Nieobecny | |
| EISA Support: | Nieobecny | |
| PCI Support: | Obecny | |
| PC Card (PCMCIA) Support: | Nieobecny | |
| Plug-and-Play Support: | Nieobecny | |
| APM Support: | Nieobecny | |
| Flash BIOS: | Obecny | |
| BIOS Shadow: | Obecny | |
| VL-VESA Support: | Nieobecny | |
| ESCD Support: | Nieobecny | |
| Boot from CD: | Obecny | |
| Selectable Boot: | Obecny | |
| BIOS ROM Socketed: | Nieobecny | |
| Boot from PC Card: | Nieobecny | |
| EDD Support: | Obecny | |
| NEC PC-98 Support: | Nieobecny | |
| ACPI Support: | Obecny | |
| USB Legacy Support: | Obecny | |
| AGP Support: | Nieobecny | |
| I2O Boot Support: | Nieobecny | |
| LS-120 Boot Support: | Obecny | |
| ATAPI ZIP Drive Boot Support: | Obecny | |
| IEE1394 Boot Support: | Nieobecny | |
| Smart Battery Support: | Nieobecny | |
| BIOS Boot Specification Support: | Obecny | |
| Function key-initiated Network Service Boot Support: | Obecny | |
| Targeted Content Distribution Support: | Obecny | |
| UEFI Specification Support: | Nieobecny | |
| Virtual Machine: | Nieobecny | 
| System | 
| Producent systemów: | TOSHIBA | |
| Nazwa produktu: | Satellite L670 | |
| Wersja Produktu: | PSK3AE-00300FPL | |
| Numer seryjny produktu: | 8A295651K | |
| UUID: | {8595C601-83A9-DF11-8F46-88AE1D5961D3} | |
| SKU Number: | * | |
| Family: | ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ | 
| Płyta główna | 
| Producent płyty głównej: | TOSHIBA | |
| Nazwa płyty głównej: | NALAA | |
| Wersja płyty głównej: | 1.00 | |
| Numer seryjny płyty głównej: | 123456789AB | |
| Asset Tag: | Base Board Asset Tag | |
| Lokalizacja w obudowie: | Part Component | 
| Obudowa systemu | 
| Producent: | TOSHIBA | |
| Typ obudowy: | LapTop | |
| Wersja: | N/A | |
| Numer seryjny: | None | |
| Asset Tag Number: | * | 
| Informacje o rozruchu systemu | 
| Stan rozruchu: | Nie wystąpił błąd | 
| Opcje konfiguracji systemu | 
| SMI:00B2C102 | ||
| DSN: 502DP6BCT | ||
| DSN:M471B5673FH0-CF8 694E2778 | ||
| DSN:E9A9 | ||
| TIM: | 
| Urządzenie pokładowe | 
| Opis urządzenia: | Realtek HDA-00 | |
| Typ urządzenia: | Audio Device | |
| Status urządzenia: | Wyłączony | |
| Ciągi tekstowe OEM | 
| PSK3AE-00300FPL,SSK3A00300FPL | ||
| tb3cv0D3PJNC1 | ||
| tHGyMbJbidSq- | ||
| SCQIhh3UV4X2o | 
| Przenośna bateria | 
| Lokalizacja baterii: | Rear | |
| Producent baterii: | TOSHIBA | |
| Data produkcji: | 2008 | |
| Numer seryjny: | 1.0 | |
| Nazwa urządzenia: | Smart Battery | |
| Chemia urządzenia: | Lithium-ion | |
| Zdolność projektowania: | 10 mWh | |
| Napięcie projektowe: | 3 mV | |
| SBDS Verison Number: | V1.0 | |
| Max. Error in Battery Data: | 64 | |
| SBDS Numer seryjny: | 1 | |
| SBDS Data produkcji: | 14/24/3 | |
| SBDS Chemia urządzenia: | Lithium-Ion | 
| System Event Log | 
| Procesora | 
| Producent procesora: | Intel(R) Corporation | |
| Processor Version: | Intel(R) Pentium(R) CPU P6000 @ 1.87GHz | |
| Częstotliwość zewnętrzna: | 133 MHz | |
| Maksymalna obsługiwana częstotliwość: | 4000 MHz | |
| Aktualna częstotliwość: | 1866 MHz | |
| Gniazdo procesora: | Zapełnione | |
| Stan procesora: | Włączony | |
| Typ procesora: | Procesor centralny | |
| Napięcie procesora: | 1.2 V | |
| Aktualizacja procesora: | ZIF | |
| Oznaczenie gniazda: | CPU | 
| L3-Cache | 
| Oznaczenie gniazda: | L3-Cache | |
| Stan pamięci podręcznej: | Włączony | |
| Lokalizacja pamięci podręcznej: | Wewnętrzny | |
| Typ pamięci podręcznej: | L3 Unified | |
| Schemat pamięci podręcznej: | Write-Back | |
| Obsługiwany typ pamięci SRAM: | Synchronous | |
| Aktualny typ SRAM: | Synchronous | |
| Szybkość pamięci podręcznej: | Unknown | |
| Type korekcji błędów: | Single-bit ECC | |
| Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej: | 3072 KB | |
| Rozmiar zainstalowanej pamięci podręcznej: | 3072 KB | |
| Powiązanie pamięci podręcznej: | 12-way Set-Associative | 
| L1-Cache | 
| Oznaczenie gniazda: | L1-Cache | |
| Stan pamięci podręcznej: | Włączony | |
| Lokalizacja pamięci podręcznej: | Wewnętrzny | |
| Typ pamięci podręcznej: | L1 Unified | |
| Schemat pamięci podręcznej: | Write-Through | |
| Obsługiwany typ pamięci SRAM: | Synchronous | |
| Aktualny typ SRAM: | Synchronous | |
| Szybkość pamięci podręcznej: | Unknown | |
| Type korekcji błędów: | Single-bit ECC | |
| Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej: | 32 KB | |
| Rozmiar zainstalowanej pamięci podręcznej: | 32 KB | |
| Powiązanie pamięci podręcznej: | 8-way Set-Associative | 
| L2-Cache | 
| Oznaczenie gniazda: | L2-Cache | |
| Stan pamięci podręcznej: | Włączony | |
| Lokalizacja pamięci podręcznej: | Wewnętrzny | |
| Typ pamięci podręcznej: | L2 Unified | |
| Schemat pamięci podręcznej: | Write-Through | |
| Obsługiwany typ pamięci SRAM: | Synchronous | |
| Aktualny typ SRAM: | Synchronous | |
| Szybkość pamięci podręcznej: | Unknown | |
| Type korekcji błędów: | Single-bit ECC | |
| Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej: | 256 KB | |
